Квадроцикл STELS LEOPARD 500Y Вот что такое приключение... Некоторые назовут этот квадроцикл сочетанием исключительной утилитарности и транспортного средства, но мы бы предпочли, чтобы вы думали о STELS LEOPARD 500Y как о смеси между «рабочей лошадкой» и «незаменимым партнером для любых приключений». LEOPARD 500Y - это сочетание способности вдохновлять с полным контролем и уверенностью водителя. Цена на новый квадроцикл Stels Leopard 500 - 330 000 руб |
Хотите открыть зимний сезон 2018-2019 года на новом снегоходе?
У нас есть отличное предложение для Вас!
Модель снегохода STELS | Цена с 01.09.2018 года, руб | Цена по летней кампании, руб | Выгода, руб |
VIKING 600 | 369 000 | 299 000 | 70 000 |
VIKING 600 ST | 319 000 | 269 000 | 50 000 |
VIKING 800 | 464 000 | 369 000 | 95 000 |
VIKING 800 M | 476 000 | 379 000 | 97 000 |
ЕРМАК 600 | 329 000 | 289 000 | 40 000 |
ЕРМАК 600L | 359 000 | 299 000 | 60 000 |
ЕРМАК 800L | 399 000 | 349 000 | 50 000 |
ЕРМАК 800L M | 414 000 | 359 000 | 55 000 |
МОРОЗ 600S | 275 000 | 245 000 | 30 000 |
МОРОЗ 600L | 290 000 | 255 000 | 35 000 |
Для фиксирования за покупателем цены с учетом скидки по летней кампании, необходимо заключить договор поставки и внести первоначальный взнос. Сумма первоначального взноса от 30 000 руб.
После оплаты техника поступает на наш склад в Санкт-Петербурге. Оставшуюся сумму платежа Вы можете внести частями в период действия кампании или заблаговременно перед планируемым получением техники в дилерском центре. Окончательный расчет за технику необходимо произвести не позднее 31.08.2018.
Напоминаем Вам, что количество техники по летней кампании ограничено!
Дорогие друзья, рады сообщить, что 5 февраля 2018 года стартует акция "Весна со STELS"!
Мы предлагаем особую цену на квадроциклы 2017 года. Как известно, в лесу и на бездорожье год выпуска не имеет значения, а экономия при покупке существенная. Цены на квадроциклы по акции:
STELS GUEPARD 800 и 850 скидка 70 000 руб.
STELS GUEPARD 650 и LEOPARD 650 YL скидка 50 000 руб.
Модель | Цвет квадроцикла | Розничная цена, руб. | Цена с учетом скидки, руб. |
LEOPARD 650 YL EFI | БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЧЕРНЫЙ | 478 000 | 428 000 |
LEOPARD 650 YL EFI | КАМУФЛЯЖ (ДУБОВЫЙ ЛИСТ) | 486 000 | 436 000 |
GUEPARD 650 G TROPHY EFI | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 514 000 | 464 000 |
GUEPARD 800 G TROPHY PRO EFI | ЧЕРНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 619 000 | 549 000 |
GUEPARD 800 G TROPHY PRO EFI EPS | БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 639 000 | 569 000 |
GUEPARD 850 G TROPHY PRO EFI EPS | БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 684 000 | 614 000 |
Акция не распространяется на покупку техники по программам МЕГАкредит и МегаАренда.
Скидки на все мотоциклы Stels в наличии до 20%!
В наличии осталось всего 12 мотоциклов:
Модель | VIN мотоцикла | Розничная цена, руб. | Предновогодняя цена, руб. |
Stels Flame 200 - белый | LBBM02006EB449234 | 103 000 | 87 000 |
Stels Flame 200 - зеленый | LBBM02001EB448041 | 103 000 | 87 000 |
Stels Flame 200 - черный | LBBM02002EB461378 | 103 000 | 87 000 |
Stels Flame 200 - серый | LB425PK60EC003122 | 103 000 | 87 000 |
Stels Flex 250 - белый | LB425PK6XEC006688 | 95 000 | 80 000 |
Stels Flex 250 - синий | LB425PK6XEC003337 | 95 000 | 80 000 |
Stels Flex 250 - серый | LB425PK60EC003122 | 95 000 | 80 000 |
Stels Flex 250 - черный | LB425PK68EC007032 | 95 000 | 80 000 |
Stels Десна 200 Кантри - черный | Z8E20YWY0FA002533 | 65 000 | 57 000 |
Stels Десна 200 Кантри - серебро | Z8E20YWY0FA001668 | 65 000 | 57 000 |
Stels Дельта 200 - серебро | Z8E20PC50FA004417 | 71 000 | 60 000 |
Stels Дельта 200 - черный | Z8E20PC50FA002410 | 71 000 | 60 000 |
Друзья, мотосалон "СпортГрад" разыгрывает сертификат на 5000 рублей! По этому сертификату вы можете приобрести любой товар, представленный на нашем сайте.
Чтобы стать участником конкурса, вам необходимо:
1. Быть подписанным на соообщество Мотосалон "Спорт Град"
2. Сделать репост данной записи со страницы группы.
3. Не удалять запись до 19 марта 2018 года.
Каждому участнику будет присвоен порядковый номер, и с помощью генератора случайных чисел мы определим победителя.
Розыгрыш будет проведен 19 марта 2018 года в 12:00 (мск)!
Всесезонные гусеницы STELS предназначены для круглогодичного использования.
Гусеничные комплекты оснащены ограничителями поворота руля, которые не позволяют довести нагрузки на подвеску при повороте руля до критических, приводящих к ее разрушению.
Ступица гусениц - кованная стали марки СТ45, в них запрессованы двухрядные роликовые радиально упорные ступичные подшипники Российского производства. Данные подшипники используются при сборке ходовой части легковых автомобилей (с большим запасом прочности для квадроцикла).
Передние и задние гусеницы имеют одинаковое количество опорных роликов диаметром 132 мм, по 4 пары на каждую гусеницу.
Ширина всех роликов увеличена до 22 мм.
Внутри роликов, со стороны вала, установлены 2-ух воротниковые сальники, в крышку интегрировано резиновое кольцо для обеспечения герметичности подшипника.
Для долговечной работы сальника, на валу установлена втулка из нержавеющей стали, которая не подвержена коррозии и в каждый ролик залито по 10 мл. масла, обеспечивающего смазку подшипника и долговечную работу сальника.
Вес комплекта: 172 кг.
Цена: 145 000 руб.
Гусеницы | Габаритные размеры (см.) | Вес (кг.) |
Передняя левая/правая | 65,5 х 110,5 х 28,5 | 42,8 |
Задняя левая/правая | 66 х 107,5 х 28,5 | 43,2 |
Модель квадроцикла | Артикул | Цена, руб. |
STELS Leopard | KR020993 | 5 000 |
STELS Guepard | JU075153 | 5 000 |
CF Moto (все модели) | JU081314 | 5 000 |
Yamaha Grizzli | JU082158 | 5 000 |
BRP G1 | JU088888 | 5 000 |
BRP G2 | JU090667 | 5 000 |
Размер | Положение | Вес | Цена (руб) |
26х9-12 | Передние | 9,0 | 6000 |
26х11-12 | Задние | 10,5 | 7000 |
27х9-12 | Передние | 9,7 | 6000 |
27х11-12 | Задние | 11,0 | 7000 |
28х10-12 | Передние | 11,7 | 7500 |
28х12-12 | Задние | 12,2 | 8000 |
26х9-14 | Передние | 9,2 | 7000 |
26х11-14 | Задние | 11,2 | 8000 |
27х10-14 | Передние | 10,7 | 7500 |
27х12-14 | Задние | 12,4 | 8500 |
28х9-14 | Передние | 10,9 | 8000 |
28х11-14 | Задние | 13,0 | 8000 |
30х9-14 | Передние | 11,7 | 8000 |
30х11-14 | Задние | 14,5 | 9000 |
В Новом 2018 году наш мотосалон работает по следующему графику:
1, 2, 3 января | выходной |
4, 5, 6 января | с 10:00 до 19:00 |
7, 8 января | выходной |
С 9 января 2018 года магазин работает по стандартному графику.
понедельник - пятница | 10:00 - 20:00 |
суббота | 10:00 - 19:00 |
воскресенье | выходной |
Уважаемые господа!
1 апреля 2017 года руководство дилерских центров KS-MOTO приняло решение, что все купленные в наших салонах мотовездеходы и снегоходы мы будем доставлять нашим покупателям абсолютно бесплатно в любую точку Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Доставка будет осуществляться в течении 3-х рабочих дней со дня покупки мототкхники STELS в наших дилерских центрах
Будем рады видеть Вас в числе наших покупателей!
Всегда выбирайте KS-MOTO !!
![]() |
STELS МОРОЗ 600L |
Варианты расцветок | |
|
|
от 265 000 руб |
![]() |
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА! | |
![]() |
ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО! |
Ваше сообщение успешно отправлено.
Мы ответим вам в ближайшее время.
Ваш заказ успешно отправлен.
Мы ответим вам в ближайшее время.
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы ответим вам в ближайшее время.
РАМА | Cтальная сварная трубчатая |
ДВИГАТЕЛЬ | 1 цилиндровый, 4 тактный, жидкостного охлаждения |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 493 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюраторная (карбюратор TK MV36 13E 4J20), бензин с октановым числом не менее 92 |
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер/ ручной стартер |
МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 37/27 (5500) |
МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 51 (5000) |
МАКСИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 85 |
СЦЕПЛЕНИЕ | Центробежное, автоматическое |
ТРАНСМИССИЯ | Механическая с клиноременным вариатором (CVT) (L-H-N-R) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock и приводом на четыре колеса (колёсная формула 4х4) |
ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
ПРИВОД ОТ РЕДУКТОРОВ К КОЛЁСАМ | Трансмиссионный вал с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
РЕДУКТОР ПЕРЕДНИЙ | Механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
РЕДУКТОР ЗАДНИЙ | Механический, с конической главной передачей |
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 165 мм |
ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
ТОРМОЗ ПЕРЕДНИЙ | Дисковый гидравлический |
ТОРМОЗ ЗАДНИЙ | Дисковый гидравлический |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 14 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 25x8.00-12; 26X8.00 R12; 26X9.00 R12; 26x 9.00-12; 230/80-12; 205/85 – 12 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | 25x10.00-12; 26X10.00 R12; 26x10.00-12; 26X11.00R12; 280/65-12; 255/70 - 12 |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | Литые/штампованные 6Jх12 ET41 4х110 D60.1 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | Литые/штампованные 7.5Jх12 ET54 4х110 D60.1 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ: ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА ПО СПИНКЕ СЕДЛА | 2250/1210/1225 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1365 |
КЛИРЕНС, ММ | 290 - Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм. |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ | 372 |
ПОЛНАЯ МАССА, КГ | 652 |
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ | 3200 |
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 4 х-тактный, 1-цилиндровый, жидкостного охлаждения; 594 куб.см |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 39 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 54 (4250) |
Система питания | карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | |
Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Сцепление | центоробежного типа, в масляной ванне |
Главная передача | передние колёса - вал трансмиссионный, задние колёса - вал трансмиссионный |
Система запуска | электростартер, ручной стартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизатороми, ход 225мм |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом/дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 17 |
Шины передние/задние | АТ26х9-12” /АТ26х10-12” |
Диски передние/задние | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2250х1210х1225 / 880 |
Колесная база, мм | 1365, клиренс не менее 320мм |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 319 |
Рама | стальная, листовая, клёпано-сварная |
Двигатель | 2-тактный, 565 см³ |
Максимальная мощность л.с. (об.м.) | до 54 л.с. при 7300 об/мин |
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | |
Система питания | карбюраторная |
Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
Трансмиссия | |
Сцепление | |
Главная передача | |
Ходовая часть | С двумя управляющими передними лыжами. Гусеничный движетельрельсового типа с передними ведущими звёздами, поддерживающими и опорными роликами. Гусеница резинотканевая 3937 / 600(500) / 22мм |
Система запуска | электростартер, ручной запуск |
Подвеска передняя | телескопическая, пружинная с гидравлическими амортизаторами, ход 150 мм |
Подвеска задняя | склизовая (рельсовая) пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 170 мм |
Тормоз | дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л. | 45 |
Размер лыж, мм. | 1065 / 180, с расширителем 1115 / 250 |
Минимальный радиус поворота, не более, мм | 5550 |
Габаритные размеры, мм | 3170х1160х1470 / 1090 |
Колея по конькам, мм | 920, клиренс не мене |
Рама | стальная сварная трубчатая |
Двигатель | одноцилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см. куб. | 594 |
Система питания | Карбюраторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
Система пуска | Электростартер/ ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 39/29 (5500) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 56 (4250) |
Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 90 |
Сцепление | Центробежное автоматическое в масляной ванне |
Трансмиссия | Механическая с клиноременным вариатором (CVT) (L-H-N-R) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock и приводом на четыре колеса (колёсная формула 4х4) |
Привод от двигателя к редукторам | Вал карданный |
Привод от редукторов к колёсам | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
Редуктор передний | Механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
Редуктор задний | Механический, с конической главной передачей |
Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 155 мм |
Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 165 мм |
Тормоз передний | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа |
Тормоз задний | Дисковый с гидравлическим приводом на трансмиссию, управление педалью справа и рычагом на руле слева |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Шины передние | АТ26x9-12 |
Шины задние | АТ26x10-12 |
Диски передние | Легкосплавные 6x12, LZ/PCD-4x110, ET-41, DIA-60 |
Диски задние | Легкосплавные 7.5x12, LZ/PCD-4x110, ET-54, DIA-60 |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота по спинке седла | 2350/1210/880/1300 - Габаритные расзмеры указаны для ATV на резине АТ26 АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм. |
Колесная база, мм | 1465 |
Клиренс, мм | 290 - Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм. |
Снаряженная масса, кг | 376 |
Полная масса, кг | 656 |
Радиус разворота, мм | 3300 |
Комплектация | Передняя багажная решетка Задняя багажная решетка Лебедка 4,5Lb трос металл или синтетика Пассажирское сиденье Пластиковая защита днища Фаркоп под квадрат |
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 4х-тактный, 2-циндровый, V-образный, жидкостного охлаждения; 650 куб.см |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 52 (6200) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 60 (5200) |
Система питания | инжекторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | |
Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-Р) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Сцепление | автоматическое |
Главная передача | передние колёса - вал карданный, задние колёса - вал карданный |
Система запуска | электростартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 230 мм |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 207 мм |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом / дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 29 л. |
Шины передние/задние | AT26 x 9"-12" / AT26 x 10"-12" |
Диски передние/задние | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2344х1228х1420 / 1000 |
Колесная база, мм | 1530, клиренс не менее 310 |
Сухая масса, кг | 369 |
Дополнительная комплектация ST |
Задняя багажная решетка
Защита рук Зеркала заднего вида Светодиодные линзованные фары головного света Светодиодный стоп-сигнал Литые колесные диски |
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 4х-тактный, 2-циндровый, V-образный, жидкостного охлаждения; 800 куб.см |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 67 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 73 (5000) |
Система питания | инжекторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | |
Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-Р) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Сцепление | автоматическое |
Главная передача | передние колёса - вал карданный, задние колёса - вал карданный |
Система запуска | электростартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 230 мм |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 207 мм |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом / дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 30 л. |
Шины передние/задние | AT26 x 9"-12" / AT26 x 10"-12" |
Диски передние/задние | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2344х1228х1420 / 1000 |
Колесная база, мм | 1530, клиренс не менее 310 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 400 |
Дополнительная комплектация |
Задняя багажная решетка
Защита рук Зеркала заднего вида Светодиодные линзованные фары головного света Светодиодный стоп-сигнал Литые колесные диски |
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 4х-тактный, 2-циндровый, V-образный, жидкостного охлаждения; 850 куб.см |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 71 (6500) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 75 (5000) |
Система питания | инжекторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | |
Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-Р) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Сцепление | автоматическое |
Главная передача | передние колёса - вал карданный, задние колёса - вал карданный |
Система запуска | электростартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 230 мм |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 207 мм |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом / дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Шины передние/задние | AT27 x 9"-12" / AT27 x 10"-12" |
Диски передние/задние | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2344х1228х1420 / 1020 |
Колесная база, мм | 1550, клиренс не менее 310 |
Сухая масса, кг | 410 |
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 2х-тактный, 1-циндровый, воздушного охлаждения; 91,3 куб.см |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 7,9 (7500) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 8,5 (4500) |
Система питания | карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | |
Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (F-N-R) с режимом работы 2WD |
Сцепление | центоробежного типа, сухое |
Главная передача | цепь роликовая с приводом на задние колеса |
Система запуска | электростартер, кикстартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Подвеска задняя | маятниковая вилка с одним пружинно-гидравлическим амортизатором |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом/дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 9,1 |
Шины передние/задние | AT21х7-10" /AT21х10-8" |
Диски передние/задние | стальные, штампованные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 1655х1027х1025 / 845 |
Колесная база, мм | 1080 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 142 |
Дополнительная комплектация | Зеркала |
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 2х-тактный, 1-циндровый, воздушного охлаждения; 49,2 куб.см |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 2,9 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 3,5 (3400) |
Система питания | карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | |
Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (F-R) с режимом работы 2WD |
Сцепление | центоробежного типа, сухое |
Главная передача | цепь роликовая с приводом на задние колеса |
Система запуска | электростартер, кикстартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Подвеска задняя | маятниковая вилка с одним пружинно-гидравлическим амортизатором |
Тормоз передний/задний | барабанный с механическим приводом/дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 4,5 |
Шины передние/задние | AT19х7-8" /AT18х9,5-8" |
Диски передние/задние | стальные, штампованные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 1380х812х965 / 635 |
Колесная база, мм | 900, клиренс не менее 120мм |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 115 |
Дополнительная комплектация | Зеркала |
Двигатель | 565 |
Объем, см3 / Цилиндры | 565/2 |
Мощьность, л. с. | 50 |
Тип | 2х-тактный |
Топливная система | карбюратор |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
Охлаждение | воздушное |
Система выпуска | глушитель с резонатором |
Система впуска | глушитель шума-впуска |
Трансмиссия | вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
Тормозной механизм | гидравлический, дисковый |
Система запуска | ручная / электрическая и ручная |
Зажигание | бесконтактное зажигание |
Система смазки | совместная |
Тип пер. подвески | телескопическая |
Ход пер. подвески, мм | 150 |
Тип зад. подвески | две независимых рычажных с газогидравлическими амортизаторами |
Ход зад. подвески, мм | 190 |
Передний амортизатор | газогидравлический |
Задний амортизатор | газогидравлический |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2 × (3232×380×28.5) |
Габариты снегохода (без веткоотбойника), Д×Ш×В, мм | 2700±50 × 1020±20 × 1550±30 |
Сухой вес, кг | 290 |
Топливный бак (основной/дополнительный), л | 58 / 32 |
Кол-во мест | 1 |
Максимальная скорость, км/ч | не менее 90 |
Электростартер | нет |
Реверс | есть |
Обогрев ручек руля и курка газа | есть |
Ветровое стекло | есть |
Спинка пассажира | - |
Багажник | есть |
Фаркоп | есть |
Фара | галогеновая, 55/60 |
Спидометр / одометр | есть |
Гарантия, месяцев | 24 |
Модификация | Stels Мороз 600L |
Двигатель | 565 сс |
Объем, см3 / Цилиндры | 565/2 |
Мощность, л.с. | 49 при 6500 об/мин |
Тип | 2х-тактный |
Топливная система | 2 карбюратора |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
Охлаждение | воздушное |
Трансмиссия | Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
Система запуска | Электрическая и ручная |
Зажигание | Бесконтактное зажигание |
Система смазки | Совместная |
Тип пер. подвески | эллиптическая рессора |
Ход пер. подвески, мм | 50 |
Тип зад. подвески | независ., пруж.-балансир. |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 3100±20 × 910±20 × 1335±30 |
Сухой вес, кг | 320 |
Топливный бак, л | 28 |
Кол-во мест | 2 |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 70 |
Гарантия, мес | 24 |
Электростартер | Есть |
Реверс | Есть |
Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
Ветровое стекло | Есть |
Спинка пассажира | Есть |
Багажник | Есть |
Фаркоп | Есть |
Фара | Галогеновая, 55/60 |
Спидометр / одометр | Есть |
Рама | Трубчатая, со штампованными элементами, клёпано-сварная |
Двигатель | 2 цилиндровый, 4 тактный, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см. куб. | 800 |
Система питания | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (CDI) |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 56/41(6750) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 65/4500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Трансмиссия | Клиноременный вариатор (CVT) (L-H-N-R) |
Главная передача | Шестеренчатая |
Передняя подвеска | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 150 мм |
Задняя подвеска | Рельсовая катковая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 190 мм |
Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 2 шт. 4040/380/17,5 |
Тормоз | Дисковый, гидравлический |
Емкость топливного бака, л | 58 |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3170/1020/1560 |
Снаряженная масса, кг | 423 |
Полная масса, кг | 670 |
Радиус разворота, мм | 5000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 500 |
Пассажирское сиденье | Опция |
Рама | стальная, листовая, клёпано-сварная |
Двигатель | 2-тактный, 565 см³ |
Максимальная мощность л.с. (об.м.) | 54 л.с. при 7300 об/мин |
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | |
Система питания | карбюраторная |
Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
Трансмиссия | |
Сцепление | |
Главная передача | |
Ходовая часть | С двумя управляющими передними лыжами. Гусеничный движительрельсового типа с передними ведущими звёздами, поддерживающими и опорными роликами. Гусеница резинотканевая 3937 / 600(500) / 22мм |
Система запуска | электростартер, ручной запуск |
Подвеска передняя | телескопическая, пружинная с гидравлическими амортизаторами, ход 150 мм |
Подвеска задняя | склизовая (рельсовая) пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 170 мм |
Тормоз | дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л. | 45 |
Размер лыж, мм. | 1065 / 180, с расширителем 1115 / 250 |
Минимальный радиус поворота, не более, мм | 5550 |
Габаритные размеры, мм | 3170х1160х1470 / 1090 |
Колея по конькам, мм | 920, клиренс не мене |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 315 |
Рама | стальная, листовая, клёпано-сварная |
Двигатель | 2-тактный, 565 см³ |
Максимальная мощность л.с. (об.м.) | до 54 л.с. при 7300 об/мин |
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | |
Система питания | карбюраторная |
Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
Трансмиссия | |
Сцепление | |
Главная передача | |
Ходовая часть | С двумя управляющими передними лыжами. Гусеничный движетельрельсового типа с передними ведущими звёздами, поддерживающими и опорными роликами. Гусеница резинотканевая 3937 / 600(500) / 22мм |
Система запуска | электростартер, ручной запуск |
Подвеска передняя | телескопическая, пружинная с гидравлическими амортизаторами, ход 150 мм |
Подвеска задняя | склизовая (рельсовая) пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 170 мм |
Тормоз | дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л. | 45 |
Размер лыж, мм. | 1065 / 180, с расширителем 1115 / 250 |
Минимальный радиус поворота, не более, мм | 5550 |
Габаритные размеры, мм | 3170х1160х1470 / 1090 |
Колея по конькам, мм | 920, клиренс не мене |
Рама | стальная листовая, клепано-сварная |
Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем, см. куб. | 800 |
Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (CDI) |
Система запуска | Электростартер,ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 67(49,9)/(6000) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 73/5000 |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 70 |
Сцепление | Автоматическое, центробежное (CVT) |
Трансмиссия | Механическая |
Первичная передача | Клиноременный вариатор |
Подвеска передняя | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 150 мм |
Подвеска задняя | Маятниковая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 170мм |
Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3938/600/22 |
Тормоз | Дисковый, с гидравлическим приводом, установлен на выходном валу коробки передач, действует на гусеницу |
Емкость основного топливного бака | 45 |
